Kundenzufriedenheit wird bei uns in der Zillertal Arena groß geschrieben. Mitmachen und einen Skiurlaub oder Skipässe gewinnen!
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
ab 8.30 Uhr* | € 79,00 | € 63,50 | € 35,50 |
ab 10.30 Uhr | € 75,50 | € 60,50 | € 34,00 |
ab 12.00 Uhr | € 61,00 | € 49,00 | € 27,50 |
ab 13.30 Uhr | € 43,50 | € 35,00 | € 19,50 |
1,5 Tage ab 11.45 Uhr | € 117,00 | € 93,50 | € 52,50 |
*Gerlos & Gerlosstein ab 08.30 Uhr, Hochkrimml & Königsleiten ab 9.00 Uhr
Rückvergütung Tageskarte | Erwachsene | Jugend | Kinder |
bis 13.00 Uhr | € 13,00 | € 11,00 | € 6,00 |
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
2 | € 157,50 | € 126,00 | € 71,00 |
2,5 | € 194,00 | € 155,50 | € 87,50 |
3 | € 232,00 | € 186,00 | € 104,50 |
3,5 | € 269,50 | € 215,50 | € 121,50 |
4 | € 294,00 | € 235,00 | € 132,00 |
5 | € 358,50 | € 287,00 | € 161,50 |
6 | € 384,00 | € 307,50 | € 173,00 |
7 | € 441,50 | € 353,00 | € 198,50 |
8 | € 498,00 | € 398,50 | € 224,00 |
9 | € 553,00 | € 442,50 | € 249,00 |
10 | € 606,50 | € 485,00 | € 273,00 |
11 | € 658,00 | € 526,50 | € 296,00 |
12 | € 708,50 | € 567,00 | € 319,00 |
13 | € 757,00 | € 606,00 | € 341,00 |
14 | € 804,50 | € 643,50 | € 362,00 |
15 | € 849,50 | € 680,00 | € 382,50 |
Bereits ab 2 Tagen ist der Skipass im gesamten Zillertal und in der Skiarena Wildkogel-Bramberg gültig! Alle Preise verstehen sich in € inklusive 10 % Umsatzsteuer. Irrtum-, Satz-, Druckfehler und Preisänderungen vorbehalten!
Tage | Erwachsene | Jugend | Kinder |
4 in 6 | € 305,50 | € 244,50 | € 137,50 |
5 in 7 | € 376,50 | € 301,00 | € 169,50 |
6 in 7 | € 413,00 | € 330,50 | € 186,00 |
10 in 14 | € 688,00 | € 551,00 | € 310,00 |
Rosenalmbahn | Erwachsene | Kinder |
Berg- und Talfahrt Wiesenalm | € 20,40 | € 10,20 |
Berg- und Talfahrt Rosenalm | € 30,50 | € 15,30 |
5x Berg- und Talfahrt Wiesenalm | € 81,60 | € 40,80 |
5x Berg- und Talfahrt Rosenalm | € 122,00 | € 61,00 |
Gerlossteinbahn | Erwachsene | Kinder |
Berg & Talfahrt | € 21,50 | € 10,80 |
Einzelfahrt Rodeln Tag | ||
Tageskarte Rodeln | ||
Einzelfahrt Rodeln Abend |
Isskogelbahn, Dorfbahn Gerlos, Dorfbahn Königsleiten | Erwachsene | Kinder |
Berg- und Talfahrt | € 23,00 | € 11,50 |
5x Berg- und Talfahrt Isskogelbahn & Dorfbahn Gerlos | € 81,00 | € 41,00 |
Filzsteinbahn "Speedy" & Plattenkogel X-Press | Erwachsene | Kinder |
Berg- und Talfahrt | € 19,00 | € 9,50 |
Erwachsene | Jugend | Kinder | |
Zillertal Arena | € 908,00 | € 726,00 | € 409,00 |
Zillertaler Superskipass (gültig im gesamten Zillertal) | € 1.098,00 | € 878,00 | € 496,00 |
SNOW CARD TIROL | Normaltarif | Vorverkaufstarif* |
Erwachsene | ||
Kinder ab Jg. 2019 bis einschl. Jg. 2010** | ||
Jugendkarte ab Jg. 2009 bis einschl. Jg. 2007 | ||
Menschen mit Behinderung mit Ausweis ab 60% |
*
** Kleinkinder bis einschl. Jg. 2020 benötigen keine Karte
Information gemäß § 24 DSG 2000 zu Photocompare
Es wird darauf hingewiesen, dass zum Zweck der Zutrittskontrolle ein Referenzfoto des Liftkarteninhabers/der Liftkarteninhaberin beim erstmaligen Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt wird. Dieses Referenzfoto wird durch das Liftpersonal mit denjenigen Fotos verglichen, welche bei jedem weiteren Durchschreiten eines mit einer Kamera ausgestatteten Drehkreuzes angefertigt werden. Das Referenzfoto wird sofort nach Ablauf der Gültigkeit der Liftkarte gelöscht, die sonstigen Fotos spätestens 30 Minuten nach dem jeweiligen Durchschreiten eines Drehkreuzes. Es wird darauf hingewiesen, dass auch die Möglichkeit besteht, Liftkarten zu erwerben, welche technisch so konfiguriert sind, dass beim Durchschreiten des Drehkreuzes kein Foto angefertigt wird, hierbei jedoch mit Stichprobenkontrollen durch das Liftpersonal gerechnet werden muss. Die Beförderung erfolgt nach Durchführung einer Zutrittskontrolle. Ort und Anzahl der Zutritte werden ausschließlich zu Verrechnungszwecken, und sofern dies zur Vertragserfüllung notwendig ist, gespeichert.