
Elkészültek a Gerlosplatte hóágyú-projekt kiépítési fokozatai. A végső állapotban a Hochkrimml – Gerlosplatte minden egyes függőpálya/felvonója rendelkezni fog legalább egy lesiklópályával, melyen technikailag megvalósítható a hóágyúzás.
Néhány műszaki adat:
| Hóágyúk | 39 darab - teljesen automata |
| Vízvételi helyek | 80 db minden pályán |
| Hóágyúzott terület | 27 ha |
| Közvetlen vízvételezés | 100 l/mp |
| Szivattyúállomás | 2 darab - teljesen automata |
| Szivattyúteljesítmény | 100 l/mp = 360 m3 víz = 1000 m3 hó óránkét |
| Vízhűtés | 4 darab hűtőtorony |
| A szivattyúk nyomása | 64 bar |
| Vízvezeték-átmérő | DN 300 - DN 80, betáplálás: DN 700 |
| Beruházás 2011-ig: | 5,5 millió EU |
2012/13 telére egy további, 3 millió EUR összegű építési fázis van tervben.