Super-Ski-Pauschale in Gerlos: Ski- & Spaß zu einem Preis
|
SUPER-SKI-PAUSCHALE | ||
Saison A | Saison B | Saison C |
| 07.12.* – 14.12.2013 | 11.01. - 25.01.2014 29.03. - 12.04.2014 | 14.12. - 21.12.2013 |
*bei ausreichender Schneelage | ||
Unterkunfts-Kategorien | Saison A | Saison B | Saison C |
| Kat: 1: ÜF - PRIVATZIMMER - Etagendusche | 385,00 | 391,00 | 400,00 |
| Kat: 2: ÜF - PRIVATZIMMER - Dusche/WC | 413,00 | 426,00 | 436,00 |
| Kat: 3: ÜF/Buffet – PENSION Komfort - Dusche/WC | 450,00 | 465,00 | 479,00 |
| Kat: 4: ÜN/HP– GASTHOF/HOTEL - Dusche/WC | 601,00 | 635,00 | 663,00 |
| Kat: 5: ÜN/HP – HOTEL - Komfortzimmer | 660,00 | 696,00 | 719,00 |
Kat. 6: ÜN/HP – HOTEL/Komfort – (Hallenbad) | 711,00 | 780,00 | 851,00 |
| Kinderermäßigungen nur als 3./4 Person im DZ: | |||
| Kleinkinder ab Jg. 2011 und jünger Ohne Verpflegung | 100 % | 100 % | 100 % |
Kinder Jg. 2008 - 2010 Kategorie 1 mit Frühstück | 55,00 | 55,00 | 55,00 |
| Kategorie 2-3 mit Frühstück | 84,00 | 84,00 | 84,00 |
| Kategorie 4-5 mit Halbpension | 182,00 | 182,00 | 182,00 |
| Kategorie 6 mit Halbpension | 232,00 | 232,00 | 232,00 |
| Kinder Jg. 1999 – 2007 Verpflegung nach Kategorie | 50 % | 50 % | 50 % |
| Jugendliche Jg. 1995 - 1998 Verpflegung nach Kategorie | 20 % | 20 % | 20 % |
| Erwachsene als 3. Person | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Einzelzimmerzuschläge pro Person/Woche | auf Anfrage | auf Anfrage | auf Anfrage |
Buchungen & Info’s:
Zahlungskondition: per Überweisung oder Kreditkarte im Voraus