| mit Gästekarte | ohne Gästekarte | |||||||
| Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | |||||
| Mittelstation - Wiesenalm | ||||||||
| Bergfahrt - 1 Teilstrecke | 6,60 | 3,30 | 7,40 | 3,70 | ||||
| Berg- und Talfahrt | 10,80 | 5,40 | 12,00 | 6,00 | ||||
| Bergstation - Rosenalm | ||||||||
| Bergfahrt - 2 Teilstrecken | 10,80 | 5,40 | 12,00 | 6,00 | ||||
| Berg- und Talfahrt | 16,20 | 8,10 | 18,00 | 9,00 | ||||
| Preise in Euro pro Person | ||||||||
Kombi-Ticket für Biker und Wanderer Zell-Gerlos bzw. Gerlos-Zell
| mit Gästekarte | ohne Gästekarte | |||||||
| Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | Erwachsene | Kinder (1997 - 2001) | |||||
| Zell - Gerlos | 14,00 | 7,00 | 15,40 | 7,70 | ||||
| Gerlos - Zell | 13,00 | 6,50 | 14,30 | 7,20 | ||||
Cruisen in den Bergen ohne anstrengende Auf- bzw. Abfahrt. In die Gondel mit dem Fahrrad und los gehts! Bergfahrt Gerlos/Talfahrt Zell bzw. umgekehrt.
| Zimmer Suchen & Buchen | Buchungsfenster schliessen | |